2D & 3D CAD files are available on each page below.
UCSPA
| Unit No. | Bearing No. | Shaft Dia. | H | L | J | N | Cr | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCSPA204-8 | UCS204-8 | 1/2 in | 1 5/16 in | 3 in | 2 in | 3/8-16UNC | 2497 lbf | 1217 lbf |
| UCSPA204-10 | UCS204-10 | 5/8 in | 1 5/16 in | 3 in | 2 in | 3/8-16UNC | 2497 lbf | 1217 lbf |
| UCSPA204-12 | UCS204-12 | 3/4 in | 1 5/16 in | 3 in | 2 in | 3/8-16UNC | 2497 lbf | 1217 lbf |
| UCSPA204 | UCS204 | 20 mm | 33.3 mm | 76 mm | 50.8 mm | 3/8-16UNC | 11.1 kN | 5.41 kN |
| UCSPA205-14 | UCS205-14 | 7/8 in | 1 7/16 in | 3 5/16 in | 2 in | 3/8-16UNC | 2745 lbf | 1462 lbf |
| UCSPA205-15 | UCS205-15 | 15/16 in | 1 7/16 in | 3 5/16 in | 2 in | 3/8-16UNC | 2745 lbf | 1462 lbf |
| UCSPA205 | UCS205 | 25 mm | 36.5 mm | 84 mm | 50.8 mm | 3/8-16UNC | 12.2 kN | 6.5 kN |
| UCSPA205-16 | UCS205-16 | 1 in | 1 7/16 in | 3 5/16 in | 2 in | 3/8-16UNC | 2745 lbf | 1462 lbf |
| UCSPA206-18 | UCS206-18 | 1 1/8 in | 1 11/16 in | 3 27/32 in | 3 in | 7/16-14UNC | 3757 lbf | 1867 lbf |
| UCSPA206 | UCS206 | 30 mm | 42.9 mm | 98 mm | 76.2 mm | 7/16-14UNC | 16.7 kN | 9.11 kN |
| UCSPA206-19 | UCS206-19 | 1 3/16 in | 1 11/16 in | 3 27/32 in | 3 in | 7/16-14UNC | 3757 lbf | 1867 lbf |
| UCSPA206-20 | UCS206-20 | 1 1/4 in | 1 11/16 in | 3 27/32 in | 3 in | 7/16-14UNC | 3757 lbf | 1867 lbf |
| UCSPA207-20 | UCS207-20 | 1 1/4 in | 1 7/8 in | 3 11/32 in | 3 1/4 in | 1/2-13UNC | 4927 lbf | 2812 lbf |
| UCSPA207-21 | UCS207-21 | 1 5/16 in | 1 7/8 in | 3 11/32 in | 3 1/4 in | 1/2-13UNC | 4927 lbf | 2812 lbf |
| UCSPA207-22 | UCS207-22 | 1 3/8 in | 1 7/8 in | 3 11/32 in | 3 1/4 in | 1/2-13UNC | 4927 lbf | 2812 lbf |
| UCSPA207 | UCS207 | 35 mm | 47.6 mm | 110 mm | 82.6 mm | 1/2-13UNC | 21.9 kN | 12.5 kN |
| UCSPA207-23 | UCS207-23 | 1 7/16 in | 1 7/8 in | 3 11/32 in | 3 1/4 in | 1/2-13UNC | 4927 lbf | 2812 lbf |
UCSPAM
| Unit No. | Bearing No. | Shaft Dia. | H | L | J | N | Cr | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCSPAM204-12M | UCS204-12M | 12 mm | 30.2 mm | 74 mm | 52 mm | M10 X 1.5 | 11.1 kN | 5.41 kN |
| UCSPAM204-15M | UCS204-15M | 15 mm | 30.2 mm | 74 mm | 52 mm | M10 X 1.5 | 11.1 kN | 5.41 kN |
| UCSPAM204-17M | UCS204-17M | 17 mm | 30.2 mm | 74 mm | 52 mm | M10 X 1.5 | 11.1 kN | 5.41 kN |
| UCSPAM204 | UCS204 | 20 mm | 30.2 mm | 74 mm | 52 mm | M10 X 1.5 | 11.1 kN | 5.41 kN |
| UCSPAM205 | UCS205 | 25 mm | 36.5 mm | 84 mm | 56 mm | M10 X 1.5 | 12.2 kN | 6.5 kN |
| UCSPAM206 | UCS206 | 30 mm | 42.9 mm | 98 mm | 66 mm | M14 X 2 | 16.7 kN | 9.11 kN |
| UCSPAM207 | UCS207 | 35 mm | 47.6 mm | 110 mm | 80 mm | M14 X 2 | 21.9 kN | 12.5 kN |