CX4SAFD
| Unit No. | Bearing No. | Shaft Dia. | Sleeve | H | L | J | Bolt Size | Cr | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX4SAFD34-150 | 22232-150CX | 150 mm | B2334X | 179.4 mm | 629 mm | 521 mm | M24 | 1200 kN | 1748 kN |
| CX4SAFD34-515 | 22232-515CX | 5 15/16 in | BA2334X | 7 1/16 in | 24 3/4 in | 20 1/2 in | 1 in | 270000 lbf | 393300 lbf |
| CX4SAFD34-600 | 22232-600CX | 6 in | BE2334X | 7 1/16 in | 24 3/4 in | 20 1/2 in | 1 in | 270000 lbf | 393300 lbf |
| CX4SAFD36-160 | 22236-160CX | 160 mm | A2336X | 190.5 mm | 680 mm | 565 mm | M24 | 1430 kN | 1933 kN |
| CX4SAFD36-607 | 22236-607CX | 6 7/16 in | AA2336X | 7 1/2 in | 26 3/4 in | 22 1/4 in | 1 in | 321750 lbf | 434925 lbf |
| CX4SAFD36-608 | 22236-608CX | 6 1/2 in | AE2336X | 7 1/2 in | 26 3/4 in | 22 1/4 in | 1 in | 321750 lbf | 434925 lbf |
| CX4SAFD38-170 | 22236B-170CX | 170 mm | B2338 | 200.2 mm | 711 mm | 584 mm | M30 | 1430 kN | 1933 kN |
| CX4SAFD38-615 | 22236B-615CX | 6 15/16 in | BA2338 | 7 7/8 in | 28 in | 23 in | 1 1/4 in | 321750 lbf | 434925 lbf |
| CX4SAFD38-700 | 22236B-700CX | 7 in | BE2338 | 7 7/8 in | 28 in | 23 in | 1 1/4 in | 321750 lbf | 434925 lbf |
How to mount & dismount CROSSLOC™ Units
How to mount & dismount CROSSLOC™ Expansion Units