OCST207
| Unit Number | OCST207 | OCST207-20 | OCST207-21 | OCST207-22 | OCST207-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS207 | OCS207-20 | OCS207-21 | OCS207-22 | OCS207-23 |
| Shaft Size | 35 mm | 1 1/4 in. | 1 5/16 in. | 1 3/8 in. | 1 7/16 in. |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
| Setscrew / Torque | 9.8 Nm | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.70 kg | 3.74 lbs | 3.74 lbs | 3.74 lbs | 3.74 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch | inch |
| A | 37 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 |
| A1 | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A2 | 31 | 1 7/32 | 1 7/32 | 1 7/32 | 1 7/32 |
| H | 102 | 4 1/32 | 4 1/32 | 4 1/32 | 4 1/32 |
| H1 | 89 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| H2 | 56 | 2 7/32 | 2 7/32 | 2 7/32 | 2 7/32 |
| L | 118 | 4 21/32 | 4 21/32 | 4 21/32 | 4 21/32 |
| L1 | 75 | 2 15/16 | 2 15/16 | 2 15/16 | 2 15/16 |
| L2 | 11 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 |
| L3 | 56 | 2 7/32 | 2 7/32 | 2 7/32 | 2 7/32 |
| N | 22 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| N1 | 18 | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
| N2 | 37 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 |
| B | 44.5 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| S | 17.5 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 21.9 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| Cor | 12.5 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
Saniline-Installation
- Stellen Sie sicher, dass die Welle sauber, frei von Graten, gerade und mit dem richtigen Durchmesser ist.
- Befestigen Sie das Gehäuse mit einem entsprechend dimensionierten Befestiger und dem oben empfohlenen Anzugsdrehmoment fest an seinen Montagestützen.
- Sichern Sie das Lager an der Welle, indem Sie jede Feststellschraube des Sperrkragens schrittweise auf das oben empfohlene Drehmoment anziehen.
- Installieren Sie die Sicherheitsabdeckung nach dem Einbau der Gehäuseeinheit.
- Sie hat zwei kleine Laschen, die in die Lagersteckplätze auf der Vorderseite des Gehäuses passen. Drehen Sie die Abdeckung einfach, bis sie einrastet, um sie zu verriegeln.
Wellentoleranzen
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
Geschwindigkeitsgrenzen (Umdrehungen pro Minute)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |