CXC4EF
| Unit No. | Bearing No. | Shaft Dia. | L | J | Bolt Size | Cr | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXC4EF13-207 | 22213-207CXC | 2 7/16 in | 6 11/16 in | 5 3/8 in | 5/8 in | 40050 lbf | 47700 lbf |
| CXC4EF13-208 | 22213-208CXC | 2 1/2 in | 6 11/16 in | 5 3/8 in | 5/8 in | 40050 lbf | 47700 lbf |
| CXC4EF15-211 | 22215-211CXC | 2 11/16 in | 7 9/16 in | 6 in | 3/4 in | 42075 lbf | 51300 lbf |
| CXC4EF15-212 | 22215-212CXC | 2 3/4 in | 7 9/16 in | 6 in | 3/4 in | 42075 lbf | 51300 lbf |
| CXC4EF15-215 | 22215-215CXC | 2 15/16 in | 7 9/16 in | 6 in | 3/4 in | 42075 lbf | 51300 lbf |
| CXC4EF15-300 | 22215-300CXC | 3 in | 7 9/16 in | 6 in | 3/4 in | 42075 lbf | 51300 lbf |
| CXC4EF18-307 | 22218-307CXC | 3 7/16 in | 8 5/8 in | 7 in | 3/4 in | 67950 lbf | 83925 lbf |
| CXC4EF18-308 | 22218-308CXC | 3 1/2 in | 8 5/8 in | 7 in | 3/4 in | 67950 lbf | 83925 lbf |
| CXC4EF20-315 | 22220-315CXC | 3 15/16 in | 9 7/8 in | 7 3/4 in | 7/8 in | 83475 lbf | 105975 lbf |
| CXC4EF20-400 | 22220-400CXC | 4 in | 9 7/8 in | 7 3/4 in | 7/8 in | 83475 lbf | 105975 lbf |
How to install CS 4 Bolt Flange Units
How to install CS 4 Bolt Flange Expansion Units