UCST207
| Unit Number | UCST207 | UCST207-20 | UCST207-21 | UCST207-22 | UCST207-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS207 | UCS207-20 | UCS207-21 | UCS207-22 | UCS207-23 |
| Shaft Size | 35 mm | 1 1/4 in. | 1 5/16 in. | 1 3/8 in. | 1 7/16 in. |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
| Setscrew / Torque | 9.8 Nm | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.63 kg | 3.59 lbs | 3.59 lbs | 3.59 lbs | 3.59 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch | inch |
| A | 37 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 |
| A1 | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A2 | 31 | 1 7/32 | 1 7/32 | 1 7/32 | 1 7/32 |
| H | 102 | 4 1/32 | 4 1/32 | 4 1/32 | 4 1/32 |
| H1 | 89 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| H2 | 56 | 2 7/32 | 2 7/32 | 2 7/32 | 2 7/32 |
| L | 118 | 4 21/32 | 4 21/32 | 4 21/32 | 4 21/32 |
| L1 | 75 | 2 15/16 | 2 15/16 | 2 15/16 | 2 15/16 |
| L2 | 11 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 |
| L3 | 56 | 2 7/32 | 2 7/32 | 2 7/32 | 2 7/32 |
| N | 22 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| N1 | 18 | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
| N2 | 37 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 |
| B | 42.9 | 1 11/16 | 1 11/16 | 1 11/16 | 1 11/16 |
| S | 17.5 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 21.9 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| Cor | 12.5 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
Saniline 取付方法
- シャフトが清潔で、バリがなく、真直ぐで、適正な径であることを確認してください。
- 適切なサイズのボルトを使用し、上記推奨締付トルクでハウジングを取付面へしっかり固定してください。
- 上記推奨締付トルクに従い、各止めねじを徐々に締め付けてベアリングをシャフトに固定してください。
- ユニット取付後に安全カバーを取り付けてください。
- 安全カバーには小さなツメが2つあり、ハウジング前面のベアリングスロットに入ります。カチッとロックするまで回してください。
シャフト公差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |