UCSHP204
| Unit Number | UCSHP204 | UCSHP204-8 | UCSHP204-10 | UCSHP204-12 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS204 | UCS204-8 | UCS204-10 | UCS204-12 |
| Shaft Size | 20 mm | 1/2 in. | 5/8 in. | 3/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M5X0.8 | M5X0.8 | M5X0.8 | M5X0.8 |
| Setscrew / Torque | 3.5 Nm | 30.9 in-lbs | 30.9 in-lbs | 30.9 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.67 kg | 1.47 lbs | 1.47 lbs | 1.47 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 46 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 |
| L | 127 | 5 | 5 | 5 |
| A | 30 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 |
| J | 95 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 |
| N | 13 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| N1 | 18 | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
| H1 | 23.7 | 15/16 | 15/16 | 15/16 |
| H2 | 74.5 | 2 15/16 | 2 15/16 | 2 15/16 |
| A0 | 33.3 | 1 5/16 | 1 5/16 | 1 5/16 |
| S | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 11.1 | 2497 | 2497 | 2497 |
| Cor | 5.41 | 1217 | 1217 | 1217 |
Saniline 取付方法
- シャフトが清潔で、バリがなく、真直ぐで、適正な径であることを確認してください。
- 適切なサイズのボルトを使用し、上記推奨締付トルクでハウジングを取付面へしっかり固定してください。
- 上記推奨締付トルクに従い、各止めねじを徐々に締め付けてベアリングをシャフトに固定してください。
- ユニット取付後に安全カバーを取り付けてください。
- 安全カバーには小さなツメが2つあり、ハウジング前面のベアリングスロットに入ります。カチッとロックするまで回してください。
シャフト公差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |