UCSF206
| Unit Number | UCSF206 | UCSF206-18 | UCSF206-19 | UCSF206-20 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS206 | UCS206-18 | UCS206-19 | UCS206-20 |
| Shaft Size | 30 mm | 1 1/8 in. | 1 3/16 in. | 1 1/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.00 kg | 2.20 lbs | 2.20 lbs | 2.20 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| L | 108 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
| A | 32.5 | 1 9/32 | 1 9/32 | 1 9/32 |
| J | 83 | 3 17/64 | 3 17/64 | 3 17/64 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 10 | 13/32 | 13/32 | 13/32 |
| A2 | 18 | 45/64 | 45/64 | 45/64 |
| A0 | 40.2 | 1 37/64 | 1 37/64 | 1 37/64 |
| S | 15.9 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 16.7 | 3757 | 3757 | 3757 |
| Cor | 9.11 | 1867 | 1867 | 1867 |
Saniline 取付方法
- シャフトが清潔で、バリがなく、真直ぐで、適正な径であることを確認してください。
- 適切なサイズのボルトを使用し、上記推奨締付トルクでハウジングを取付面へしっかり固定してください。
- 上記推奨締付トルクに従い、各止めねじを徐々に締め付けてベアリングをシャフトに固定してください。
- ユニット取付後に安全カバーを取り付けてください。
- 安全カバーには小さなツメが2つあり、ハウジング前面のベアリングスロットに入ります。カチッとロックするまで回してください。
シャフト公差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |