OCSHP206
| Unit Number | OCSHP206 | OCSHP206-18 | OCSHP206-19 | OCSHP206-20 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS206 | OCS206-18 | OCS206-19 | OCS206-20 |
| Shaft Size | 30 mm | 1 1/8 in. | 1 3/16 in. | 1 1/4 in. |
| Bolt Size | M14 | 1/2 in. | 1/2 in. | 1/2 in. |
| Bolt / Torque | 45 Nm | 397 in-lbs | 397 in-lbs | 397 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.39 kg | 3.06 lbs | 3.06 lbs | 3.06 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 55.6 | 2 3/16 | 2 3/16 | 2 3/16 |
| L | 165 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 |
| A | 36 | 1 13/32 | 1 13/32 | 1 13/32 |
| J | 121 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 |
| N | 17 | 21/32 | 21/32 | 21/32 |
| N1 | 21 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
| H1 | 25.7 | 1 1/64 | 1 1/64 | 1 1/64 |
| H2 | 93.6 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 |
| A0 | 41.8 | 1 41/64 | 1 41/64 | 1 41/64 |
| S | 15.9 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 16.7 | 3757 | 3757 | 3757 |
| Cor | 9.11 | 1867 | 1867 | 1867 |
サニライン取り付け方法
- 取り付けるシャフトがきれいで傷がなく、真っ直ぐで適正なサイズであることを確認します
- 上の表のボルトサイズ(Bolt Size)と締め付けトルク(Bolt/Torque)に従ってハウジングを取り付けます。
- ロッキングカラーの各止めねじを上の表の推奨トルク(Setscrew/Torque)まで徐々に締め付けてロックします
- 安全カバーはベアリングユニットを取り付けた後に取り付けます
- ハウジング正面のベアリング挿入口にカバーの2箇所のタブを差し込みカチッと音がするまで右に回転させてロックします
シャフト交差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |