OCSFB206
| Unit Number | OCSFB206 | OCSFB206-18 | OCSFB206-19 | OCSFB206-20 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS206 | OCS206-18 | OCS206-19 | OCS206-20 |
| Shaft Size | 30 mm | 1 1/8 in. | 1 3/16 in. | 1 1/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm / 40.6 in-lbs | 4.6 Nm / 40.6 in-lbs | 4.6 Nm / 40.6 in-lbs | 4.6 Nm / 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.96 kg | 2.11 lbs | 2.11 lbs | 2.11 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 133 | 5 15/64 | 5 15/64 | 5 15/64 |
| L | 76 | 3 | 3 | 3 |
| A | 31.5 | 1 15/64 | 1 15/64 | 1 15/64 |
| J | 47.6 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| J1 | 31.8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| H1 | 52.4 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 10 | 13/32 | 13/32 | 13/32 |
| A2 | 17 | 21/32 | 21/32 | 21/32 |
| A0 | 40.8 | 1 19/32 | 1 19/32 | 1 19/32 |
| S | 15.9 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 16.7 | 3757 | 3757 | 3757 |
| Cor | 9.11 | 1867 | 1867 | 1867 |
サニライン取り付け方法
- 取り付けるシャフトがきれいで傷がなく、真っ直ぐで適正なサイズであることを確認します
- 上の表のボルトサイズ(Bolt Size)と締め付けトルク(Bolt/Torque)に従ってハウジングを取り付けます。
- ロッキングカラーの各止めねじを上の表の推奨トルク(Setscrew/Torque)まで徐々に締め付けてロックします
- 安全カバーはベアリングユニットを取り付けた後に取り付けます
- ハウジング正面のベアリング挿入口にカバーの2箇所のタブを差し込みカチッと音がするまで右に回転させてロックします
シャフト交差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |