UCSP208
| Unit Number | UCSP208 | UCSP208-24 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UCS208 | UCS208-24 |
| Shaft Size | 40 mm | 1 1/2 in. |
| Bolt Size | M14 | 1/2 in. |
| Bolt / Torque | 45 Nm | 397 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M8X1 | M8X1 |
| Setscrew / Torque | 9.8 Nm | 86.3 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.78 kg | 3.92 lbs |
| Dimensions | mm | inch |
| H | 49.2 | 1 15/16 |
| L | 184 | 7 1/4 |
| A | 40 | 1 9/16 |
| J | 137 | 5 13/32 |
| N | 17 | 21/32 |
| N1 | 21 | 13/16 |
| H1 | 14 | 9/16 |
| H2 | 96.2 | 3 25/32 |
| A0 | 50.2 | 2 63/64 |
| S | 19 | 3/4 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf |
| Cr | 24.9 | 5602 |
| Cor | 14.5 | 3262 |
Saniline 取付方法
- シャフトが清潔で、バリがなく、真直ぐで、適正な径であることを確認してください。
- 適切なサイズのボルトを使用し、上記推奨締付トルクでハウジングを取付面へしっかり固定してください。
- 上記推奨締付トルクに従い、各止めねじを徐々に締め付けてベアリングをシャフトに固定してください。
- ユニット取付後に安全カバーを取り付けてください。
- 安全カバーには小さなツメが2つあり、ハウジング前面のベアリングスロットに入ります。カチッとロックするまで回してください。
シャフト公差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |