OCSHF204
| Unit Number | OCSHF204 | OCSHF204-8 | OCSHF204-10 | OCSHF204-12 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS204 | OCS204-8 | OCS204-10 | OCS204-12 |
| Shaft Size | 20 mm | 1/2 in. | 5/8 in. | 3/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.73 kg | 1.61 lbs | 1.61 lbs | 1.61 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| L | 86 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| A | 40.7 | 1 19/32 | 1 19/32 | 1 19/32 |
| J | 64 | 2 33/64 | 2 33/64 | 2 33/64 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 22.7 | 57/64 | 57/64 | 57/64 |
| A2 | 27.7 | 1 3/32 | 1 3/32 | 1 3/32 |
| A0 | 48.3 | 1 29/32 | 1 29/32 | 1 29/32 |
| S | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 11.1 | 2497 | 2497 | 2497 |
| Cor | 5.41 | 1217 | 1217 | 1217 |
サニライン取り付け方法
- 取り付けるシャフトがきれいで傷がなく、真っ直ぐで適正なサイズであることを確認します
- 上の表のボルトサイズ(Bolt Size)と締め付けトルク(Bolt/Torque)に従ってハウジングを取り付けます。
- ロッキングカラーの各止めねじを上の表の推奨トルク(Setscrew/Torque)まで徐々に締め付けてロックします
- 安全カバーはベアリングユニットを取り付けた後に取り付けます
- ハウジング正面のベアリング挿入口にカバーの2箇所のタブを差し込みカチッと音がするまで右に回転させてロックします
シャフト交差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |