OCSHPA207
| Unit Number | OCSHPA207 | OCSHPA207-20 | OCSHPA207-21 | OCSHPA207-22 | OCSHPA207-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS207 | OCS207-20 | OCS207-21 | OCS207-22 | OCS207-23 |
| Shaft Size | 35 mm | 1 1/4 in. | 1 5/16 in. | 1 3/8 in. | 1 7/16 in. |
| Bolt Size | 1/2 in. | 1/2 in. | 1/2 in. | 1/2 in. | 1/2 in. |
| Bolt / Torque | 397 in-lbs | 397 in-lbs | 397 in-lbs | 397 in-lbs | 397 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
| Setscrew / Torque | 9.8 Nm | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.69 kg | 3.73 lbs | 3.73 lbs | 3.73 lbs | 3.73 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch | inch |
| H | 60.3 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| L | 110 | 3 11/32 | 3 11/32 | 3 11/32 | 3 11/32 |
| A | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| J | 82.6 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| N | 1/2-13UNC | 1/2-13UNC | 1/2-13UNC | 1/2-13UNC | 1/2-13UNC |
| H2 | 103.3 | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 |
| H3 | 20 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 |
| A0 | 46 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 |
| S | 17.5 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 21.9 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| Cor | 12.5 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
サニライン取り付け方法
- 取り付けるシャフトがきれいで傷がなく、真っ直ぐで適正なサイズであることを確認します
- 上の表のボルトサイズ(Bolt Size)と締め付けトルク(Bolt/Torque)に従ってハウジングを取り付けます。
- ロッキングカラーの各止めねじを上の表の推奨トルク(Setscrew/Torque)まで徐々に締め付けてロックします
- 安全カバーはベアリングユニットを取り付けた後に取り付けます
- ハウジング正面のベアリング挿入口にカバーの2箇所のタブを差し込みカチッと音がするまで右に回転させてロックします
シャフト交差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |