UCSHPA205
| Unit Number | UCSHPA205 | UCSHPA205-14 | UCSHPA205-15 | UCSHPA205-16 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS205 | UCS205-14 | UCS205-15 | UCS205-16 |
| Shaft Size | 25 mm | 7/8 in. | 15/16 in. | 1 in. |
| Bolt Size | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.78 kg | 1.72 lbs | 1.72 lbs | 1.72 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 49.2 | 115/16 | 115/16 | 115/16 |
| L | 84 | 3 5/16 | 3 5/16 | 3 5/16 |
| A | 30 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 |
| J | 50.8 | 2 | 2 | 2 |
| N | 3/8-16UNC | 3/8-16UNC | 3/8-16UNC | 3/8-16UNC |
| H2 | 80.7 | 3 3/16 | 3 3/16 | 3 3/16 |
| H3 | 13 | 33/64 | 33/64 | 33/64 |
| A0 | 34.8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| S | 14.3 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 12.2 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Cor | 6.5 | 1462 | 1462 | 1462 |
Saniline 取付方法
- シャフトが清潔で、バリがなく、真直ぐで、適正な径であることを確認してください。
- 適切なサイズのボルトを使用し、上記推奨締付トルクでハウジングを取付面へしっかり固定してください。
- 上記推奨締付トルクに従い、各止めねじを徐々に締め付けてベアリングをシャフトに固定してください。
- ユニット取付後に安全カバーを取り付けてください。
- 安全カバーには小さなツメが2つあり、ハウジング前面のベアリングスロットに入ります。カチッとロックするまで回してください。
シャフト公差
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
限界回転数 (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |