
2019 katalog indir
2D ve 3D CAD dosyaları aşağıdaki tüm sayfalarda mevcuttur.
CS2P
wdt_ID | Unit No. | Bearing No. | Shaft Dia. | H | L | J | Bolt Size | Cr | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS2P08-107 | 22208-107CS | 1 7/16 in | 1 7/8 in | 6 5/8 in | 5 in | 1/2 in | 20408 lbf | 21623 lbf |
2 | CS2P08-108 | 22208-108CS | 1 1/2 in | 1 7/8 in | 6 5/8 in | 5 in | 1/2 in | 20408 lbf | 21623 lbf |
3 | CS2P09-111 | 22209-111CS | 1 11/16 in | 2 1/8 in | 7 1/8 in | 5 1/2 in | 1/2 in | 21150 lbf | 23625 lbf |
4 | CS2P09-112 | 22209-112CS | 1 3/4 in | 2 1/8 in | 7 1/8 in | 5 1/2 in | 1/2 in | 21150 lbf | 23625 lbf |
5 | CS2P09-045 | 22209-045CS | 45 mm | 54 mm | 181 mm | 140 mm | M12 | 94 kN | 105 kN |
6 | CS2P10-115 | 22210-115CS | 1 15/16 in | 2 1/4 in | 8 in | 6 1/4 in | 5/8 in | 22095 lbf | 25313 lbf |
7 | CS2P10-050 | 22210-050CS | 50 mm | 57.2 mm | 203 mm | 159 mm | M16 | 98.2 kN | 112.5 kN |
8 | CS2P10-200 | 22210-200CS | 2 in | 2 1/4 in | 8 in | 6 1/4 in | 5/8 in | 22095 lbf | 25313 lbf |
9 | CS2P11-055 | 22211-055CS | 55 mm | 63.5 mm | 216 mm | 170 mm | M16 | 122 kN | 145 kN |
10 | CS2P11-203 | 22211-203CS | 2 3/16 in | 2 1/2 in | 8 1/2 in | 6 3/4 in | 5/8 in | 27450 lbf | 32625 lbf |
CS Yataklı Rulman Üniteleri Kurulumu
CS Yataklı Rulman Genişletme Üniteleri Kurulumu


CX2SN28-125 – CX2SN32-140
2D ve 3D CAD dosyaları aşağıdaki tüm sayfalarda mevcuttur.
CX2SN
wdt_ID | Unit No. | Bearing No. | Shaft Dia. | H | L | J | Bolt Size | Cr | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CX2SN11-050 | 22211-050CX | 50 mm | 70 mm | 255 mm | 210 mm | M16 | 122 kN | 145 kN |
2 | CX2SN12-055 | 22212-055CX | 55 mm | 70 mm | 255 mm | 210 mm | M16 | 152 kN | 175 kN |
3 | CX2SN13-060 | 22213-060CX | 60 mm | 80 mm | 275 mm | 230 mm | M16 | 178 kN | 212 kN |
4 | CX2SN15-065 | 22215-065CX | 65 mm | 80 mm | 275 mm | 230 mm | M16 | 187 kN | 228 kN |
5 | CX2SN16-070 | 22216-070CX | 70 mm | 95 mm | 320 mm | 260 mm | M20 | 223 kN | 269 kN |
6 | CX2SN17-075 | 22217-075CX | 75 mm | 95 mm | 320 mm | 260 mm | M20 | 263 kN | 317 kN |
7 | CX2SN18-080 | 22218-080CX | 80 mm | 100 mm | 345 mm | 290 mm | M20 | 302 kN | 373 kN |
8 | CX2SN19-085 | 22219-085CX | 85 mm | 112 mm | 345 mm | 290 mm | M20 | 329 kN | 412 kN |
9 | CX2SN20-090 | 22220-090CX | 90 mm | 112 mm | 380 mm | 320 mm | M24 | 371 kN | 471 kN |
10 | CX2SN22-100 | 22222-100CX | 100 mm | 125 mm | 410 mm | 350 mm | M24 | 606 kN | 731 kN |
CROSSLOC™ Üniteleri Montajı ve Demontajı
CROSSLOC™ Genişletme Üniteleri Montajı ve Demontajı
2D ve 3D CAD dosyaları aşağıdaki tüm sayfalarda mevcuttur.
CS4F
wdt_ID | Unit No. | Bearing No. | Shaft Dia. | L | J | Bolt Size | Cr | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS4F08-107 | 22208-107CS | 1 7/16 in | 4 25/32 in | 3 17/32 in | 1/2 in | 20408 lbf | 21623 lbf |
2 | CS4F08-108 | 22208-108CS | 1 1/2 in | 4 25/32 in | 3 17/32 in | 1/2 in | 20408 lbf | 21623 lbf |
3 | CS4F09-111 | 22209-111CS | 1 11/16 in | 5 1/8 in | 2 57/64 in | 1/2 in | 21150 lbf | 23625 lbf |
4 | CS4F09-112 | 22209-112CS | 1 3/4 in | 5 1/8 in | 2 57/64 in | 1/2 in | 21150 lbf | 23625 lbf |
5 | CS4F09-045 | 22209-045CS | 45 mm | 130 mm | 98.8 mm | M12 | 94 kN | 105 kN |
6 | CS4F10-115 | 22210-115CS | 1 15/16 in | 5 5/16 in | 4 1/16 in | 1/2 in | 22095 lbf | 25313 lbf |
7 | CS4F10-050 | 22210-050CS | 50 mm | 135 mm | 103.2 mm | M12 | 98.2 kN | 112.5 kN |
8 | CS4F10-200 | 22210-200CS | 2 in | 5 5/16 in | 4 1/16 in | 1/2 in | 22095 lbf | 25313 lbf |
9 | CS4F11-055 | 22211-055CS | 55 mm | 149 mm | 114.7 mm | M16 | 122 kN | 145 kN |
10 | CS4F11-203 | 22211-203CS | 2 3/16 in | 5 27/32 in | 4 33/64 in | 5/8 in | 27450 lbf | 32625 lbf |
CS 4 Cıvata Flanşı Üniteleri Kurulumu
CS 4 Cıvata Flanşı Genişletme Üniteleri Kurulumu
2D ve 3D CAD dosyaları aşağıdaki tüm sayfalarda mevcuttur.
CS4FC
wdt_ID | Unit No. | Bearing No. | Shaft Dia. | L | H3 | J | Bolt Size | Cr | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS4FC08-107 | 22208-107CS | 1 7/16 in | 5 1/4 in | 3 5/8 in | 4 3/8 in | 3/8 in | 20408 lbf | 21623 lbf |
2 | CS4FC08-108 | 22208-108CS | 1 1/2 in | 5 1/4 in | 3 5/8 in | 4 3/8 in | 3/8 in | 20408 lbf | 21623 lbf |
3 | CS4FC09-111 | 22209-111CS | 1 11/16 in | 6 5/32 in | 4 1/4 in | 5 1/8 in | 1/2 in | 21150 lbf | 23625 lbf |
4 | CS4FC09-112 | 22209-112CS | 1 3/4 in | 6 5/32 in | 4 1/4 in | 5 1/8 in | 1/2 in | 21150 lbf | 23625 lbf |
5 | CS4FC09-045 | 22209-045CS | 45 mm | 156 mm | 107.8 mm | 130.2 mm | M12 | 94 kN | 105 kN |
6 | CS4FC10-115 | 22210-115CS | 1 15/16 in | 6 3/8 in | 4 1/2 in | 5 3/8 in | 1/2 in | 22095 lbf | 25313 lbf |
7 | CS4FC10-050 | 22210-050CS | 50 mm | 162 mm | 114.3 mm | 136.5 mm | M12 | 98.2 kN | 112.5 kN |
8 | CS4FC10-200 | 22210-200CS | 2 in | 6 3/8 in | 4 1/2 in | 5 3/8 in | 1/2 in | 22095 lbf | 25313 lbf |
9 | CS4FC11-055 | 22211-055CS | 55 mm | 181 mm | 127 mm | 152.4 mm | M12 | 122 kN | 145 kN |
10 | CS4FC11-203 | 22211-203CS | 2 3/16 in | 7 1/8 in | 5 in | 6 in | 1/2 in | 27450 lbf | 32625 lbf |
CS Flanşı Kartuş Üniteleri Kurulumu
CS Flanşı Genişletme Kartuş Üniteleri Kurulumu
© 2019 All Rights Reserved COC INC.