UCST206
| Unit Number | UCST206 | UCST206-18 | UCST206-19 | UCST206-20 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS206 | UCS206-18 | UCS206-19 | UCS206-20 |
| Shaft Size | 30 mm | 1 1/8 in. | 1 3/16 in. | 1 1/4 in. |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.19 kg | 2.62 lbs | 2.62 lbs | 2.62 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| A | 37 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 |
| A1 | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A2 | 27 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| H | 102 | 4 1/32 | 4 1/32 | 4 1/32 |
| H1 | 89 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| H2 | 52 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 |
| L | 105 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 |
| L1 | 67 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 |
| L2 | 9 | 11/32 | 11/32 | 11/32 |
| L3 | 50 | 1 31/32 | 1 31/32 | 1 31/32 |
| N | 22 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| N1 | 18 | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
| N2 | 37 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 |
| B | 38.1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| S | 15.9 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 16.7 | 3757 | 3757 | 3757 |
| Cor | 9.11 | 1867 | 1867 | 1867 |
Instalación de Saniline
- Asegúrese de que el eje esté limpio, libre de rebabas, recto y con el diámetro adecuado.
- Fije firmemente el soporte a la superficie de montaje utilizando pernos adecuados y el torque recomendado arriba.
- Bloquee el rodamiento al eje apretando gradualmente cada tornillo prisionero hasta alcanzar los niveles de torque recomendados arriba.
- Instale la cubierta de seguridad después de instalar la unidad montada.
- La cubierta tiene dos pequeñas pestañas que encajan en las ranuras del rodamiento en la parte frontal del soporte. Simplemente gire la cubierta hasta que haga clic y quede bloqueada.
Tolerancias del Eje
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
Límites de velocidad (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |