UCSHFB206
| Unit Number | UCSHFB206 | UCSHFB206-18 | UCSHFB206-19 | UCSHFB206-20 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS206 | UCS206-18 | UCS206-19 | UCS206-20 |
| Shaft Size | 30 mm | 1 1/8 in. | 1 3/16 in. | 1 1/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.04 kg | 2.29 lbs | 2.29 lbs | 2.29 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 133 | 5 15/64 | 5 15/64 | 5 15/64 |
| L | 76 | 3 | 3 | 3 |
| A | 44.2 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| J | 47.6 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| J1 | 31.8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| H1 | 52.4 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 22.7 | 57/64 | 57/64 | 57/64 |
| A2 | 29.7 | 1 11/64 | 1 11/64 | 1 11/64 |
| A0 | 51.9 | 2 3/64 | 2 3/64 | 2 3/64 |
| S | 15.9 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 16.7 | 3757 | 3757 | 3757 |
| Cor | 9.11 | 1867 | 1867 | 1867 |
Instalação Saniline
- Certifique-se de que o eixo esteja limpo, sem rebarbas, reto e com o diâmetro correto.
- Fixe firmemente o mancal à base de montagem utilizando fixadores adequados e o torque recomendado acima.
- Trave o rolamento no eixo apertando cada parafuso de fixação gradualmente até os níveis de torque recomendados acima.
- Instale a tampa de segurança após instalar a unidade montada.
- Ela possui duas pequenas abas que se encaixam nas ranhuras do rolamento na parte frontal do mancal. Basta girar a tampa até ouvir o clique de travamento.
Tolerâncias do Eixo
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
Limites de velocidade (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |