OCSHFB207
| Unit Number | OCSHFB207 | OCSHFB207-20 | OCSHFB207-21 | OCSHFB207-22 | OCSHFB207-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS207 | OCS207-20 | OCS207-21 | OCS207-22 | OCS207-23 |
| Shaft Size | 35 mm | 1 1/4 in. | 1 5/16 in. | 1 3/8 in. | 1 7/16 in. |
| Bolt Size | M14 | 1/2 in. | 1/2 in. | 1/2 in. | 1/2 in. |
| Bolt / Torque | 45 Nm | 397 in-lbs | 397 in-lbs | 397 in-lbs | 397 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
| Setscrew / Torque | 9.8 Nm | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.62 kg | 3.56 lbs | 3.56 lbs | 3.56 lbs | 3.56 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch | inch |
| H | 151 | 5 15/16 | 5 15/16 | 5 15/16 | 5 15/16 |
| L | 86 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| A | 46.7 | 1 27/32 | 1 27/32 | 1 27/32 | 1 27/32 |
| J | 50.8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| J1 | 31.8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| H1 | 60.3 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| N | 15 | 19/32 | 19/32 | 19/32 | 19/32 |
| A1 | 25.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A2 | 31.7 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| A0 | 58.7 | 2 5/16 | 2 5/16 | 2 5/16 | 2 5/16 |
| S | 17.5 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 21.9 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| Cor | 12.5 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
Instalação do Saniline
- Certifique-se de que o eixo esteja limpo, livre de rebarbas, reto e com o diâmetro adequado.
- Parafuse firmemente o alojamento aos seus suportes de montagem usando um fixador de tamanho apropriado e o torque de parafuso sugerido acima.
- Trave o rolamento no eixo apertando gradualmente cada parafuso do colar de travamento até atingir os níveis de torque sugeridos acima.
- Instale a tampa de segurança após a instalação da unidade alojada.
- Ela possui duas pequenas abas que se encaixam nos slots do rolamento na frente do alojamento. Basta girar a tampa até que ela encaixe e trave.
Tolerâncias do eixo
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
Limites de velocidade (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |