UCSHFB205
| Unit Number | UCSHFB205 | UCSHFB205-14 | UCSHFB205-15 | UCSHFB205-16 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS205 | UCS205-14 | UCS205-15 | UCS205-16 |
| Shaft Size | 25 mm | 7/8 in. | 15/16 in. | 1 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.61 kg | 1.34 lbs | 1.34 lbs | 1.34 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 117 | 4 39/64 | 4 39/64 | 4 39/64 |
| L | 63 | 2 15/32 | 2 15/32 | 2 15/32 |
| A | 41.7 | 1 41/64 | 1 41/64 | 1 41/64 |
| J | 41.3 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| J1 | 28.6 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| H1 | 46 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 22.7 | 57/64 | 57/64 | 57/64 |
| A2 | 27.7 | 1 3/32 | 1 3/32 | 1 3/32 |
| A0 | 47.5 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| S | 14.3 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 12.2 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Cor | 6.5 | 1462 | 1462 | 1462 |
Instalação Saniline
- Certifique-se de que o eixo esteja limpo, sem rebarbas, reto e com o diâmetro correto.
- Fixe firmemente o mancal à base de montagem utilizando fixadores adequados e o torque recomendado acima.
- Trave o rolamento no eixo apertando cada parafuso de fixação gradualmente até os níveis de torque recomendados acima.
- Instale a tampa de segurança após instalar a unidade montada.
- Ela possui duas pequenas abas que se encaixam nas ranhuras do rolamento na parte frontal do mancal. Basta girar a tampa até ouvir o clique de travamento.
Tolerâncias do Eixo
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
Limites de velocidade (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |