OCST206
| Unit Number | OCST206 | OCST206-18 | OCST206-19 | OCST206-20 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS206 | OCS206-18 | OCS206-19 | OCS206-20 |
| Shaft Size | 30 mm | 1 1/8 in. | 1 3/16 in. | 1 1/4 in. |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.25 kg | 2.75 lbs | 2.75 lbs | 2.75 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| A | 37 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 |
| A1 | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A2 | 27 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| H | 102 | 4 1/32 | 4 1/32 | 4 1/32 |
| H1 | 89 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| H2 | 52 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 |
| L | 105 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 |
| L1 | 67 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 |
| L2 | 9 | 11/32 | 11/32 | 11/32 |
| L3 | 50 | 1 31/32 | 1 31/32 | 1 31/32 |
| N | 22 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| N1 | 18 | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
| N2 | 37 | 1 15/32 | 1 15/32 | 1 15/32 |
| B | 40.4 | 1 19/32 | 1 19/32 | 1 19/32 |
| S | 15.9 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 16.7 | 3757 | 3757 | 3757 |
| Cor | 9.11 | 1867 | 1867 | 1867 |
Saniline Kurulumu
- Şaftın temiz, çentiklerden arındırılmış, düzgün çaplı ve doğru boyutta olduğundan emin olun.
- Alojmanı uygun boyutlu bir bağlantı elemanı ve yukarıdaki önerilen bağlantı torku kullanarak montaj desteklerine sıkıca bağlayın.
- Her bir kilitleme yaka vidalı vida kullanarak şafta rulmanı kilitliyor ve yukarıda önerilen tork seviyelerine kademeli olarak sıkarak kilitleyin.
- Alojmanlı ünitenin kurulumundan sonra güvenlik kapağını takın.
- Kapının önündeki rulman yuvalarına uyacak iki küçük sekmesi vardır. Kapak kilitleme için sadece çevirin ve tıklama sesi çıkana kadar bekleyin.
Şaft Toleransları
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
Hız Sınırları (d/dak)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |