OCSHFB206
| Unit Number | OCSHFB206 | OCSHFB206-18 | OCSHFB206-19 | OCSHFB206-20 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS206 | OCS206-18 | OCS206-19 | OCS206-20 |
| Shaft Size | 30 mm | 1 1/8 in. | 1 3/16 in. | 1 1/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.10 kg | 2.43 lbs | 2.43 lbs | 2.43 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 133 | 5 15/64 | 5 15/64 | 5 15/64 |
| L | 76 | 3 | 3 | 3 |
| A | 44.2 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| J | 47.6 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| J1 | 31.8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| H1 | 52.4 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 22.7 | 57/64 | 57/64 | 57/64 |
| A2 | 29.7 | 1 11/64 | 1 11/64 | 1 11/64 |
| A0 | 53.5 | 2 7/64 | 2 7/64 | 2 7/64 |
| S | 15.9 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 16.7 | 3757 | 3757 | 3757 |
| Cor | 9.11 | 1867 | 1867 | 1867 |
Saniline Kurulumu
- Şaftın temiz, çentiklerden arındırılmış, düzgün çaplı ve doğru boyutta olduğundan emin olun.
- Alojmanı uygun boyutlu bir bağlantı elemanı ve yukarıdaki önerilen bağlantı torku kullanarak montaj desteklerine sıkıca bağlayın.
- Her bir kilitleme yaka vidalı vida kullanarak şafta rulmanı kilitliyor ve yukarıda önerilen tork seviyelerine kademeli olarak sıkarak kilitleyin.
- Alojmanlı ünitenin kurulumundan sonra güvenlik kapağını takın.
- Kapının önündeki rulman yuvalarına uyacak iki küçük sekmesi vardır. Kapak kilitleme için sadece çevirin ve tıklama sesi çıkana kadar bekleyin.
Şaft Toleransları
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
Hız Sınırları (d/dak)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |