OCSHFB204
| Unit Number | OCSHFB204 | OCSHFB204-8 | OCSHFB204-10 | OCSHFB204-12 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS204 | OCS204-8 | OCS204-10 | OCS204-12 |
| Shaft Size | 20 mm | 1/2 in. | 5/8 in. | 3/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.55 kg | 1.21 lbs | 1.21 lbs | 1.21 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 105 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 |
| L | 58 | 2 9/32 | 2 9/32 | 2 9/32 |
| A | 39.2 | 1 35/64 | 1 35/64 | 1 35/64 |
| J | 38.1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| J1 | 22.2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| H1 | 42.9 | 1 11/16 | 1 11/16 | 1 11/16 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 20.7 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
| A2 | 26.2 | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 1/32 |
| A0 | 46.8 | 1 27/32 | 1 27/32 | 1 27/32 |
| S | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 11.1 | 2497 | 2497 | 2497 |
| Cor | 5.41 | 1217 | 1217 | 1217 |
Saniline Kurulumu
- Şaftın temiz, çentiklerden arındırılmış, düzgün çaplı ve doğru boyutta olduğundan emin olun.
- Alojmanı uygun boyutlu bir bağlantı elemanı ve yukarıdaki önerilen bağlantı torku kullanarak montaj desteklerine sıkıca bağlayın.
- Her bir kilitleme yaka vidalı vida kullanarak şafta rulmanı kilitliyor ve yukarıda önerilen tork seviyelerine kademeli olarak sıkarak kilitleyin.
- Alojmanlı ünitenin kurulumundan sonra güvenlik kapağını takın.
- Kapının önündeki rulman yuvalarına uyacak iki küçük sekmesi vardır. Kapak kilitleme için sadece çevirin ve tıklama sesi çıkana kadar bekleyin.
Şaft Toleransları
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
Hız Sınırları (d/dak)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |