UCSHFB204
| Unit Number | UCSHFB204 | UCSHFB204-8 | UCSHFB204-10 | UCSHFB204-12 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS204 | UCS204-8 | UCS204-10 | UCS204-12 |
| Shaft Size | 20 mm | 1/2 in. | 5/8 in. | 3/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M5X0.8 | M5X0.8 | M5X0.8 | M5X0.8 |
| Setscrew / Torque | 3.5 Nm | 30.9 in-lbs | 30.9 in-lbs | 30.9 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.52 kg | 1.14 lbs | 1.14 lbs | 1.14 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 105 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 |
| L | 58 | 2 9/32 | 2 9/32 | 2 9/32 |
| A | 39.2 | 1 35/64 | 1 35/64 | 1 35/64 |
| J | 38.1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| J1 | 22.2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| H1 | 42.9 | 1 11/16 | 1 11/16 | 1 11/16 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 20.7 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
| A2 | 26.2 | 1 1/32 | 1 1/32 | 1 1/32 |
| A0 | 44.5 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| S | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 11.1 | 2497 | 2497 | 2497 |
| Cor | 5.41 | 1217 | 1217 | 1217 |
Instalação Saniline
- Certifique-se de que o eixo esteja limpo, sem rebarbas, reto e com o diâmetro correto.
- Fixe firmemente o mancal à base de montagem utilizando fixadores adequados e o torque recomendado acima.
- Trave o rolamento no eixo apertando cada parafuso de fixação gradualmente até os níveis de torque recomendados acima.
- Instale a tampa de segurança após instalar a unidade montada.
- Ela possui duas pequenas abas que se encaixam nas ranhuras do rolamento na parte frontal do mancal. Basta girar a tampa até ouvir o clique de travamento.
Tolerâncias do Eixo
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
Limites de velocidade (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |