OCST205
| Unit Number | OCST205 | OCST205-14 | OCST205-15 | OCST205-16 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS205 | OCS205-14 | OCS205-15 | OCS205-16 |
| Shaft Size | 25 mm | 7/8 in. | 15/16 in. | 1 in. |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.92 kg | 2.02 lbs | 2.02 lbs | 2.02 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| A | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| A1 | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A2 | 25 | 31/32 | 31/32 | 31/32 |
| H | 89 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| H1 | 76 | 2 63/64 | 2 63/64 | 2 63/64 |
| H2 | 46 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 |
| L | 91.5 | 3 19/32 | 3 19/32 | 3 19/32 |
| L1 | 60 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| L2 | 9 | 11/32 | 11/32 | 11/32 |
| L3 | 44 | 1 23/32 | 1 23/32 | 1 23/32 |
| N | 19 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| N1 | 18 | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
| N2 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| B | 36.4 | 1 7/16 | 1 7/16 | 1 7/16 |
| S | 14.3 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 12.2 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Cor | 6.5 | 1462 | 1462 | 1462 |
Instalação do Saniline
- Certifique-se de que o eixo esteja limpo, livre de rebarbas, reto e com o diâmetro adequado.
- Parafuse firmemente o alojamento aos seus suportes de montagem usando um fixador de tamanho apropriado e o torque de parafuso sugerido acima.
- Trave o rolamento no eixo apertando gradualmente cada parafuso do colar de travamento até atingir os níveis de torque sugeridos acima.
- Instale a tampa de segurança após a instalação da unidade alojada.
- Ela possui duas pequenas abas que se encaixam nos slots do rolamento na frente do alojamento. Basta girar a tampa até que ela encaixe e trave.
Tolerâncias do eixo
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
Limites de velocidade (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |