UCSHFB207
| Unit Number | UCSHFB207 | UCSHFB207-20 | UCSHFB207-21 | UCSHFB207-22 | UCSHFB207-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS207 | UCS207-20 | UCS207-21 | UCS207-22 | UCS207-23 |
| Shaft Size | 35 mm | 1 1/4 in. | 1 5/16 in. | 1 3/8 in. | 1 7/16 in. |
| Bolt Size | M12 | 7/16 in. | 7/16 in. | 7/16 in. | 7/16 in. |
| Bolt / Torque | 33 Nm | 292 in-lbs | 292 in-lbs | 292 in-lbs | 292 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
| Setscrew / Torque | 9.8 Nm | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.56 kg | 3.43 lbs | 3.43 lbs | 3.43 lbs | 3.43 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch | inch |
| H | 151 | 5 15/16 | 5 15/16 | 5 15/16 | 5 15/16 |
| L | 86 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| A | 46.7 | 1 27/32 | 1 27/32 | 1 27/32 | 1 27/32 |
| J | 50.8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| J1 | 31.8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| H1 | 60.3 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| N | 15 | 19/32 | 19/32 | 19/32 | 19/32 |
| A1 | 25.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A2 | 31.7 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| A0 | 57.1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| S | 17.5 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 21.9 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| Cor | 12.5 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
Instalación de Saniline
- Asegúrese de que el eje esté limpio, libre de rebabas, recto y con el diámetro adecuado.
- Fije firmemente el soporte a la superficie de montaje utilizando pernos adecuados y el torque recomendado arriba.
- Bloquee el rodamiento al eje apretando gradualmente cada tornillo prisionero hasta alcanzar los niveles de torque recomendados arriba.
- Instale la cubierta de seguridad después de instalar la unidad montada.
- La cubierta tiene dos pequeñas pestañas que encajan en las ranuras del rodamiento en la parte frontal del soporte. Simplemente gire la cubierta hasta que haga clic y quede bloqueada.
Tolerancias del Eje
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
Límites de velocidad (rpm)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |