UCSHF207
| Unit Number | UCSHF207 | UCSHF207-20 | UCSHF207-21 | UCSHF207-22 | UCSHF207-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS207 | UCS207-20 | UCS207-21 | UCS207-22 | UCS207-23 |
| Shaft Size | 35 mm | 1 1/4 in. | 1 5/16 in. | 1 3/8 in. | 1 7/16 in. |
| Bolt Size | M12 | 7/16 in. | 7/16 in. | 7/16 in. | 7/16 in. |
| Bolt / Torque | 33 Nm | 292 in-lbs | 292 in-lbs | 292 in-lbs | 292 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
| Setscrew / Torque | 9.8 Nm | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.61 kg | 3.54 lbs | 3.54 lbs | 3.54 lbs | 3.54 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch | inch |
| L | 117 | 4 19/32 | 4 19/32 | 4 19/32 | 4 19/32 |
| A | 46.7 | 1 27/32 | 1 27/32 | 1 27/32 | 1 27/32 |
| J | 92 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
| N | 14 | 35/64 | 35/64 | 35/64 | 35/64 |
| A1 | 23.7 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 |
| A2 | 31.7 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| A0 | 57.1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| S | 17.5 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 21.9 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| Cor | 12.5 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
Saniline Montajı
- Milin temiz, çapaksız, düz ve doğru çapta olduğundan emin olun.
- Gövdeyi uygun bağlantı elemanları kullanarak ve yukarıda belirtilen tavsiye edilen sıkma torklarına göre montaj yüzeyine sıkıca sabitleyin.
- Rulmanı mile sabitlemek için her bir setskuru kademeli olarak yukarıda belirtilen tavsiye edilen tork değerlerine kadar sıkın.
- Yataklı üniteyi monte ettikten sonra güvenlik kapağını takın.
- Kapakta, gövdenin ön kısmındaki rulman yuvalarına oturan iki küçük tırnak bulunmaktadır. Kapağı yerine oturup kilitlenene kadar çevirin.
Mil Toleransları
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
Hız Sınırları (d/dak)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |