UCSHP205
| Unit Number | UCSHP205 | UCSHP205-14 | UCSHP205-15 | UCSHP205-16 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS205 | UCS205-14 | UCS205-15 | UCS205-16 |
| Shaft Size | 25 mm | 7/8 in. | 15/16 in. | 1 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.77 kg | 1.69 lbs | 1.69 lbs | 1.69 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 49.2 | 115/16 | 115/16 | 115/16 |
| L | 140 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 |
| A | 30 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 |
| J | 105 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 |
| N | 13 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| N1 | 19 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| H1 | 24.7 | 31/32 | 31/32 | 31/32 |
| H2 | 80.7 | 3 3/16 | 3 3/16 | 3 3/16 |
| A0 | 34.8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| S | 14.3 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 12.2 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Cor | 6.5 | 1462 | 1462 | 1462 |
Saniline Montajı
- Milin temiz, çapaksız, düz ve doğru çapta olduğundan emin olun.
- Gövdeyi uygun bağlantı elemanları kullanarak ve yukarıda belirtilen tavsiye edilen sıkma torklarına göre montaj yüzeyine sıkıca sabitleyin.
- Rulmanı mile sabitlemek için her bir setskuru kademeli olarak yukarıda belirtilen tavsiye edilen tork değerlerine kadar sıkın.
- Yataklı üniteyi monte ettikten sonra güvenlik kapağını takın.
- Kapakta, gövdenin ön kısmındaki rulman yuvalarına oturan iki küçük tırnak bulunmaktadır. Kapağı yerine oturup kilitlenene kadar çevirin.
Mil Toleransları
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
Hız Sınırları (d/dak)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |