UCSFB206
| Unit Number | UCSFB206 | UCSFB206-18 | UCSFB206-19 | UCSFB206-20 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | UCS206 | UCS206-18 | UCS206-19 | UCS206-20 |
| Shaft Size | 30 mm | 1 1/8 in. | 1 3/16 in. | 1 1/4 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | Set screw | Set screw | Set screw | Set screw |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.90 kg | 1.98 lbs | 1.98 lbs | 1.98 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 133 | 5 15/64 | 5 15/64 | 5 15/64 |
| L | 76 | 3 | 3 | 3 |
| A | 31.5 | 1 15/64 | 1 15/64 | 1 15/64 |
| J | 47.6 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| J1 | 31.8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| H1 | 52.4 | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 10 | 13/32 | 13/32 | 13/32 |
| A2 | 17 | 21/32 | 21/32 | 21/32 |
| A0 | 39.2 | 1 35/64 | 1 35/64 | 1 35/64 |
| S | 15.9 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 16.7 | 3757 | 3757 | 3757 |
| Cor | 9.11 | 1867 | 1867 | 1867 |
Saniline Montajı
- Milin temiz, çapaksız, düz ve doğru çapta olduğundan emin olun.
- Gövdeyi uygun bağlantı elemanları kullanarak ve yukarıda belirtilen tavsiye edilen sıkma torklarına göre montaj yüzeyine sıkıca sabitleyin.
- Rulmanı mile sabitlemek için her bir setskuru kademeli olarak yukarıda belirtilen tavsiye edilen tork değerlerine kadar sıkın.
- Yataklı üniteyi monte ettikten sonra güvenlik kapağını takın.
- Kapakta, gövdenin ön kısmındaki rulman yuvalarına oturan iki küçük tırnak bulunmaktadır. Kapağı yerine oturup kilitlenene kadar çevirin.
Mil Toleransları
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h7) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0007 ( -0.018 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0008 ( -0.021 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0010( -0.025 ) |
Hız Sınırları (d/dak)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |