OCSHP207
| Unit Number | OCSHP207 | OCSHP207-20 | OCSHP207-21 | OCSHP207-22 | OCSHP207-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS207 | OCS207-20 | OCS207-21 | OCS207-22 | OCS207-23 |
| Shaft Size | 35 mm | 1 1/4 in. | 1 5/16 in. | 1 3/8 in. | 1 7/16 in. |
| Bolt Size | M14 | 1/2 in. | 1/2 in. | 1/2 in. | 1/2 in. |
| Bolt / Torque | 45 Nm | 397 in-lbs | 397 in-lbs | 397 in-lbs | 397 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
| Setscrew / Torque | 9.8 Nm | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs | 86.3 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 1.59 kg | 3.49 lbs | 3.49 lbs | 3.49 lbs | 3.49 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch | inch |
| H | 60.3 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| L | 167 | 6 9/16 | 6 9/16 | 6 9/16 | 6 9/16 |
| A | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| J | 127 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 17 | 21/32 | 21/32 | 21/32 | 21/32 |
| N1 | 21 | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
| H1 | 26.7 | 1 1/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 1 1/16 |
| H2 | 103.3 | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 |
| A0 | 46 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 |
| S | 17.5 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 21.9 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| Cor | 12.5 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
Saniline Kurulumu
- Şaftın temiz, çentiklerden arındırılmış, düzgün çaplı ve doğru boyutta olduğundan emin olun.
- Alojmanı uygun boyutlu bir bağlantı elemanı ve yukarıdaki önerilen bağlantı torku kullanarak montaj desteklerine sıkıca bağlayın.
- Her bir kilitleme yaka vidalı vida kullanarak şafta rulmanı kilitliyor ve yukarıda önerilen tork seviyelerine kademeli olarak sıkarak kilitleyin.
- Alojmanlı ünitenin kurulumundan sonra güvenlik kapağını takın.
- Kapının önündeki rulman yuvalarına uyacak iki küçük sekmesi vardır. Kapak kilitleme için sadece çevirin ve tıklama sesi çıkana kadar bekleyin.
Şaft Toleransları
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
Hız Sınırları (d/dak)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |