OCSHFB205
| Unit Number | OCSHFB205 | OCSHFB205-14 | OCSHFB205-15 | OCSHFB205-16 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Number | OCS205 | OCS205-14 | OCS205-15 | OCS205-16 |
| Shaft Size | 25 mm | 7/8 in. | 15/16 in. | 1 in. |
| Bolt Size | M10 | 3/8 in. | 3/8 in. | 3/8 in. |
| Bolt / Torque | 19 Nm | 168 in-lbs | 168 in-lbs | 168 in-lbs |
| Locking Style | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC | OCCLOC |
| Setscrew | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 | M6X0.75 |
| Setscrew / Torque | 4.6 Nm | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs | 40.6 in-lbs |
| Grease | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 | Fuchs Cassida Grease GTS 2 |
| Weight | 0.66 kg | 1.45 lbs | 1.45 lbs | 1.45 lbs |
| Dimensions | mm | inch | inch | inch |
| H | 117 | 4 39/64 | 4 39/64 | 4 39/64 |
| L | 63 | 2 15/32 | 2 15/32 | 2 15/32 |
| A | 41.7 | 1 41/64 | 1 41/64 | 1 41/64 |
| J | 41.3 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| J1 | 28.6 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| H1 | 46 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 |
| N | 12 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| A1 | 22.7 | 57/64 | 57/64 | 57/64 |
| A2 | 27.7 | 1 3/32 | 1 3/32 | 1 3/32 |
| A0 | 49.9 | 1 31/32 | 1 31/32 | 1 31/32 |
| S | 14.3 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
| Y | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Basic Load Ratings | kN | lbf | lbf | lbf |
| Cr | 12.2 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Cor | 6.5 | 1462 | 1462 | 1462 |
Saniline Kurulumu
- Şaftın temiz, çentiklerden arındırılmış, düzgün çaplı ve doğru boyutta olduğundan emin olun.
- Alojmanı uygun boyutlu bir bağlantı elemanı ve yukarıdaki önerilen bağlantı torku kullanarak montaj desteklerine sıkıca bağlayın.
- Her bir kilitleme yaka vidalı vida kullanarak şafta rulmanı kilitliyor ve yukarıda önerilen tork seviyelerine kademeli olarak sıkarak kilitleyin.
- Alojmanlı ünitenin kurulumundan sonra güvenlik kapağını takın.
- Kapının önündeki rulman yuvalarına uyacak iki küçük sekmesi vardır. Kapak kilitleme için sadece çevirin ve tıklama sesi çıkana kadar bekleyin.
Şaft Toleransları
| Shaft Dia. | Shaft Tolerance (h9) |
|---|---|
| in. ( mm ) | in. ( mm ) |
| 0.472 ( 12 ) 〜 0.708 ( 18 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0017 ( -0.043 ) |
| 0.708 ( 18 ) 〜 1.181 ( 30 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0020 ( -0.052 ) |
| 1.181 ( 30 ) 〜 1.968 ( 50 ) | 0.000 ( 0 ) 〜 -0.0024 ( -0.062 ) |
Hız Sınırları (d/dak)
| Bore dia. Code | Speed Limits (rpm) |
|---|---|
| 204 | 4387 |
| 205 | 3900 |
| 206 | 3262 |
| 207 | 2850 |
| 208 | 2437 |