

CS4EF20-315 (E)
Specifications | inch |
---|---|
Unit Number | CS4EF20-315 |
Bearing Number | 22220-315CS |
Shaft Size | 3 15/16 |
Bolt Size | 7/8 |
Bolt / Torque | 2018 in-lbs |
Locking Style | Setscrew |
Setscrew | 5/8-18UNF |
Setscrew / Torque | 920 in-lbs |
Grease Fitting | A-NPT1/8 |
Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
Weight | 46.86 lbs |
Dimensions | inch |
L | 9 7/8 |
A | 3 7/8 |
J | 7 3/4 |
N | 31/32 |
A1 | 1 3/8 |
A0 | 4 31/32 |
B | 4 41/64 |
Basic Load Ratings | lbf |
Cr | 83475 |
Cor | 105975 |
Showing 1 to 22 of 22 entries